簡要描述:Thermo Scientific Multiskan FC具有(專*號US6111636),波長范圍從340nm-850nm,適合科研和的應(yīng)用。適用板型包括96和384孔板,以滿足不同通量的要求。儀器啟動時(shí),系統(tǒng)會對載板位置、光源和濾光片在內(nèi)的各種相關(guān)參數(shù)進(jìn)行全面的檢測,確保結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。FC標(biāo)配振蕩器,可選配孵育器,溫度可達(dá)50℃,可滿足酶活性測定或細(xì)胞學(xué)實(shí)驗(yàn)的需求。大屏
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 吸光度線性 | 0-3Abs,96孔板,快速測量模式 0-4Abs,96孔板,標(biāo)準(zhǔn)測量模式Abs |
---|---|---|---|
精確度值 | CV≤0.2%(0-3 Abs),CV≤1.0%(3-4 Abs),標(biāo)準(zhǔn)測量模 | 波長檢測速度 | 6s,96孔板,快速測量模式;12s,96孔板,標(biāo)準(zhǔn)測量模式 11s,38秒 |
自動程度 | 半自動酶標(biāo)儀 | 儀器種類 | 單通道酶標(biāo)儀 |
波長范圍 | 340-850nmnm | 儀器功能 | 單一功能 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品介紹
Thermo FC酶標(biāo)儀 光源: |
石英鹵素?zé)?/p> |
波長范圍: | 340-850nm |
濾光片: | 8位濾光片輪,標(biāo)配3塊濾光片:405nm、450nm和620nm,其他濾光片可選配 |
濾光片半帶寬: | 3-9nm |
讀數(shù)范圍: | 0-6Abs |
線性范圍(405 nm): |
|
分辨率: | 0.001Abs |
準(zhǔn)確性(405nm): | ±1%(0-3Abs), ±2%(3-4 Abs) |
JING確性(405nm): | CV≤0.2%(0-3 Abs),CV≤1.0%(3-4 Abs),標(biāo)準(zhǔn)測量模式 |
測量速度: | 6s,96孔板,快速測量模式;12s,96孔板,標(biāo)準(zhǔn)測量模式 11s,384孔板,快速測量模式;33s,384孔板,標(biāo)準(zhǔn)測量模式 |
孵育器(選配)溫度范圍: | 室溫 +4°C 至50°C |
振蕩器: | 線性振蕩,三檔速度可選 |
機(jī)械臂兼容: | 可以 |
按鍵和顯示: | 高分辨彩色顯示屏,分辨率為480×272像素 |
用戶界面: | 內(nèi)置軟件或SkanIt軟件(通過電腦控制) |
內(nèi)存: | 儀器內(nèi)可存儲100個(gè)測量程序和100組測量結(jié)果(96孔板) |
接口: | 3個(gè)USB接口,分別用于連接電腦、打印機(jī)和U盤 |
安全指示 |
RoHS (Restriction of Hazardous Substances),CE mark, 2002/96/EC (Waste of Electrical and Electronic Equipment), FCC Part 15,Subpart B/Class B (July 2004) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃